2024 Yılı
| Proje adı | Proje yürütücüsü | Proje ekibi | Proje türü | Başlama yılı | Bütçesi | BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Grubu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebe Honamlı ve Kıl Keçilerinde Homoarjinin, Arjinin ve Progesteron Düzeylerinin Araştırılması | Türker ATCALI | - | 1002-A | 2023-.. | 75000 | BM-12: Sorumlu Üretim ve Tüketim |
| Mikrobiyal Yöntemle Hyaluronik Asit (HA) Üretimi ve Saflaştırılması | Fatih Mehmet EMEN | Aslıhan CESUR TURGUT | KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı | 2024-2025 | 543.924,98TL | Sağlık ve Kaliteli Yaşam |
| Güneş Koruyucu Ürün Formülasyonlarında Kullanılacak Yeni Nesil Tabakalı İnorganik-Organik Hibrit UVA-UVB Filtrelerin Hazırlanması | Fatih Mehmet EMEN | Aslıhan CESUR TURGUT | TÜBİTAK BIGG | 2023-2025 | 900.000TL | Sağlık ve Kaliteli Yaşam |
| Melezleme ve Mutasyon Islahı ile Yeni Elma Çeşitlerinin Elde Edilmesi | Şerif ÖZONGUN | Ayşe Nilgün ATAY, Ersin ATAY, Turgay SEYMEN, Alamettin BAYAV, Dilek KARAMÜRSEL, Ömer Faruk KARAMÜRSEL, Burak KUNTER, Yaprak KANTOĞLU | TAGEM/BBAD/16 /A08/P03/03 | 2022-2027 | 200.000 TL | |
| Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi BURDUR İLİ SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI: TARIM VE HAYVANCILIKTA FARKLILAŞARAK BÜTÜNLEŞİK KALKINMA- ALT PROJE- Burdur İli Geleneksel Süt Ürünleri Haritasının Çıkartılması Ve Belirlenen Ürünlerin Endüstriye Kazandırılması | İLHAN GÜN | , Araştırmacı:SEVAL SEVGİ KIRDAR, Araştırmacı:Ali İhsan Karaçolak, Araştırmacı:DAMLA BİLECEN, Araştırmacı:ASLIHAN CESUR TURGUT, Araştırmacı:Sadık Coğal, Araştırmacı:RUKEN ESRA DEMİRDÖĞEN, Araştırmacı:NERMİN SARIGÜL, Araştırmacı:ALİ SOYUÇOK, Araştırmacı:ASLI ALBAYRAK, VD | Kalkınma Bakanlığa | 2018- | Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar | |
| Anadolu Karaçamı (Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe) Ormanlarında Yangın Sonrası Erken Dönemde Doğal ve Yapay Koşullar Altında Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen Değişimler | Ali Kavgacı | Münevver Arslan
Emine Seda Keleş | Araştırma - Tubitak 1001 projesi | 2023-2026 | 1.255.100,00 TL | |
| Akdeniz Bölgesinde Yangın Sonrası Vejetasyon Yenilenmesine Etki Eden Coğrafi Faktörlerin Uzaktan Algılama Ve Yapay Zekâ Yöntemleriyle Analizi | Ahmet Öztürk | Ali Kavgacı (Danışman) Ufuk Coşgun (Danışman) Mücahit Öztürk (Danışman) | Araştırma (Tubitak 1002 Projesi) | 2024-2025 | 75 000,00 TL | |
Kızılçam Ormanlarında Yangın Sonrası Hidrolojik İyileşme Süreçlerinin Belirlenmesi (Antalya Manavgat Orman Yangını Örneği) |
Hüseyin Yılmaz | Ali Kavgacı Ferhat Gökbulak Abdullah Sarı Firdevs Demirci Tuncer Demir Vedat Dikici | Araştırma (BAORAM projesi) | 2023-2026 | 1.405.750,00 TL | |
| COST Action CA22164, european Network on Extreme fiRe behaviOr (NERO) | Theodore Giannaros | 17 ülkeden 27 yönetim kurulu üyesi (Ali Kavgacı ) | COST Aksiyonu | 2023-2027 | ||
| COST Action CA21158, Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services (SMILES) | Ioannis Vogiatziakis | 18 ülkeden 30 yönetim kurulu üyesi (Ali Kavgacı ) | COST Aksiyonu | 2022-2026 | ||
| COST Action CA22164, european Network on Extreme fiRe behaviOr (NERO) | Theodore Giannaros | 17 ülkeden 27 yönetim kurulu üyesi (Ali Kavgacı ) | COST Aksiyonu | 2023-2027 |


