| 系 | 实验室名称 | 设备 |
| 食品加工系 | 食品加工系实验室 | 格伯离心机 |
| 食品加工系 | 食品加工系实验室 | 色彩分析仪 |
| 食品加工系 | 食品加工系实验室 | 显微镜 |
| 食品加工系 | 食品加工系实验室 | 恒温培养箱 |
| 食品加工系 | 食品加工系实验室 | pH计 |
| 食品加工系 | 食品加工系实验室 | 灰化炉 |
| 食品加工系 | 食品加工系实验室 | 离心机 |
| 食品加工系 | 食品加工系实验室 | UV分光光度计 |
| 食品加工系 | 食品加工系实验室 | 冰箱 |
| 兽医系 | 兽医系实验员与兽医卫生专业实验室 | 尿液分析仪 |
| 兽医系 | 兽医系实验员与兽医卫生专业实验室 | 单头涡旋振荡器 |
| 兽医系 | 兽医系实验员与兽医卫生专业实验室 | 冰箱 |
| 兽医系 | 兽医系实验员与兽医卫生专业实验室 | 低温冰箱 |
| 兽医系 | 兽医系实验员与兽医卫生专业实验室 | 低温冰箱 |
| 兽医系 | 兽医系实验员与兽医卫生专业实验室 | 显微镜 4台 |
| 兽医系 | 兽医系实验员与兽医卫生专业实验室 | 恒温培养箱 |
| 兽医系 | 兽医系实验员与兽医卫生专业实验室 | 离心机 |
| 兽医系 | 兽医系实验员与兽医卫生专业实验室 | 葡萄糖酮体测量仪 |


