2024年
| 项目名称 | 项目负责人 | 项目团队 | 项目类型 | 启动年份 | 预算 | 联合国可持续发展目标组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠霍纳姆勒山羊和毛山羊中同型精氨酸、精氨酸和孕酮水平的研究 | 蒂尔克尔·阿特贾勒 | - | 1002-A | 2023-.. | 75000 | BM-12:负责任消费和生产 |
| 利用微生物方法生产和纯化透明质酸(HA) | 法提赫·穆罕默德·埃门 | 阿斯勒汉·杰苏尔·图尔古特 | KOSGEB研发、产品开发与创新支持计划 | 2024-2025 | 543.924,98TL | 良好健康与福祉 |
| 用于防晒产品配方的新一代层状无机-有机杂化UVA-UVB过滤剂的制备 | 法提赫·穆罕默德·埃门 | 阿斯勒汉·杰苏尔·图尔古特 | TÜBİTAK BIGG | 2023-2025 | 900.000TL | 良好健康与福祉 |
| 通过杂交和突变育种获得苹果新品种 | 谢里夫·厄宗贡 | 艾谢·尼尔京·阿塔伊,埃尔辛·阿塔伊,图尔盖·赛门,阿拉梅丁·巴亚夫,迪莱克·卡拉米尔塞尔, 厄梅尔·法鲁克·卡拉米尔塞尔,布拉克·昆特尔,亚普拉克·坎托奥卢 | TAGEM/BBAD/16 /A08/P03/03 | 2022-2027 | 200.000 TL | |
| 高校区域发展导向使命差异化与专业化项目——提升布尔杜尔省行业竞争力:通过农业和畜牧业差异化实现一体化发展——子项目——绘制布尔杜尔省传统乳制品地图并推动确定产品产业化 | 伊尔汗·居恩 | ,研究人员:塞瓦尔·塞夫吉·克尔达尔,研究人员:阿里·伊赫桑·卡拉乔拉克,研究人员:达姆拉·比莱詹,研究人员:阿斯勒汉·杰苏尔·图尔古特,研究人员:萨德克·乔阿尔,研究人员:鲁肯·埃斯拉·德米尔德恩,研究人员:内尔明·萨勒居尔,研究人员:阿里·索尤乔克,研究人员:阿斯勒·阿尔拜拉克,等 | 发展部 | 2018- | 可持续城市和社区 | |
| 安纳托利亚黑松(Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe)林火灾后早期在自然和人工条件下植被结构发生的变化 | 阿里·卡夫加哲 | 米内韦尔·阿尔斯兰
埃米内·塞达·凯莱什 | 研究- Tubitak 1001项目 | 2023-2026 | 1.255.100,00 TL | |
| 地中海地区火灾后植被更新影响因素的遥感与人工智能方法分析 | 艾哈迈德·厄兹蒂尔克 | 阿里·卡夫加哲(顾问) 乌富克·乔什贡(顾问) 穆贾希特·厄兹蒂尔克(顾问) | 研究(Tubitak 1002项目) | 2024-2025 | 75 000,00 TL | |
土耳其红松林火灾后水文恢复过程的确定 (安塔利亚马纳夫加特森林火灾案例) |
侯赛因·耶尔马兹 | 阿里·卡夫加哲 费尔哈特·格克布拉克 阿卜杜拉·萨勒 菲尔德夫斯·德米尔吉 通杰尔·德米尔 韦达特·迪基吉 | 研究(BAORAM项目) | 2023-2026 | 1.405.750,00 TL | |
| COST Action CA22164, 欧洲极端火行为网络(NERO) | 西奥多·詹纳罗斯 | 来自17个国家的27名管理委员会成员(阿里·卡夫加哲 ) | COST行动 | 2023-2027 | ||
| COST Action CA21158, 通过保障生态系统服务的可持续性提升中小型岛屿韧性(SMILES) | 约安尼斯·沃吉亚齐亚基斯 | 来自18个国家的30名管理委员会成员(阿里·卡夫加哲 ) | COST行动 | 2022-2026 | ||
| COST Action CA22164, 欧洲极端火行为网络(NERO) | 西奥多·詹纳罗斯 | 来自17个国家的27名管理委员会成员(阿里·卡夫加哲 ) | COST行动 | 2023-2027 |


